코스규모 | 27홀 Par108 |
---|---|
총 면 적 | 2,200,245㎡(665,574평) |
코스전장 | 9,551m(10,445Yds) |
코 스 명 | Mountain/Wood/Lake |
코스설계 | 가토 슌스케 |
시공회사 | (주)로드랜드건설/서진종합건설(주)/대진종합건설(주)/거풍개발(주) |
코스마다 전혀 다른 감동과 묘미를 느낄 수 있는 레이아웃으로 365일 언제나 편안한 라운드를 보장하는 환상적인 골프코스, 오름 안쪽으로 배치된 코스구성과 최상의 기후조건, 67만평의 장엄한 대지위에 펼쳐진 최고의 코스가 평생 잊지못할 감동적인 플레이를 보장합니다. |